💰 FP3級 タックスプランニング
所得税の基本とは?10種類の所得と課税の仕組みをわかりやすく解説
所得税の基本
所得税は、個人の1年間(1月1日〜12月31日)の所得に対して課される国税です。所得が多いほど税率が高くなる超過累進課税を採用しています。
10種類の所得区分
| 所得の種類 | 内容 |
|---|---|
| 給与所得 | 勤務先から受ける給与・賞与 |
| 事業所得 | 自営業・フリーランスの収入 |
| 不動産所得 | 不動産の賃貸収入 |
| 利子所得 | 預貯金の利子・公社債の利子 |
| 配当所得 | 株式の配当金 |
| 譲渡所得 | 不動産・株式等の売却益 |
| 退職所得 | 退職金・確定拠出年金の一時金 |
| 山林所得 | 山林の伐採・譲渡による所得 |
| 一時所得 | 生命保険満期金・懸賞当選など |
| 雑所得 | 公的年金・原稿料・副業収入など(他の9種類に当てはまらない) |
総合課税と分離課税
| 課税方法 | 内容 | 対象所得例 |
|---|---|---|
| 総合課税 | すべての所得を合算して税率を決定 | 給与所得・事業所得・不動産所得等 |
| 申告分離課税 | 他の所得と分けて申告・計算 | 株式の譲渡所得・山林所得 |
| 源泉分離課税 | 支払時に天引きで完結(確定申告不要) | 預貯金利子(20.315%) |
超過累進税率
課税所得が多いほど高い税率が適用されます(2024年現在)。
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円〜330万円 | 10% |
| 330万円〜695万円 | 20% |
| 695万円〜900万円 | 23% |
| 900万円〜1,800万円 | 33% |
| 1,800万円〜4,000万円 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
❌ 「所得税率が33%なら全所得の33%が税金」は誤り。超過累進課税では各段階の所得に対してそれぞれの税率が適用されます。
試験対策ポイント
✅ 10種類の所得区分(特に給与・事業・不動産・譲渡・一時・雑の区別)と、総合・分離課税の違いが頻出です。
- 所得税:超過累進税率(5%〜45%)
- 総合課税:所得を合算して計算
- 分離課税:株式譲渡等は他と分けて計算(20.315%)
- 源泉分離:預貯金利子は天引きで完結