📖 FP3級 試験対策
FP3級 試験に出る重要数字・期間まとめ!覚えるだけで得点アップ
FP3級試験対策|まなクエ!学習ガイド
FP3級数字暗記試験まとめ重要数字
社会保険の重要数字
| 項目 | 重要数字 |
| 健康保険の自己負担(一般) | 3割(69歳以下) |
| 傷病手当金の支給額 | 標準報酬日額の2/3 |
| 傷病手当金の支給期間 | 1年6か月 |
| 傷病手当金の待機期間 | 3日間 |
| 育児休業給付金(最初180日) | 賃金の67% |
| 育児休業給付金(180日超) | 賃金の50% |
| 雇用保険・自己都合の給付制限 | 2か月 |
| 労災保険・休業補償の支給開始 | 休業4日目から |
| 介護保険・自己負担 | 原則1割 |
年金の重要数字
| 項目 | 重要数字 |
| 老齢基礎年金の受給資格期間 | 10年以上 |
| 老齢基礎年金の満額納付期間 | 40年(480か月) |
| 繰上げ受給の減額率 | 1か月ごとに0.4% |
| 繰下げ受給の増額率 | 1か月ごとに0.7% |
| 遺族厚生年金の額 | 報酬比例部分の3/4 |
| 障害認定日 | 初診日から1年6か月後 |
| 付加保険料 | 月400円(年金は200円×月数) |
税金の重要数字
| 項目 | 重要数字 |
| 金融商品の税率 | 20.315%(所得税15%+復興0.315%+住民税5%) |
| 贈与税の基礎控除 | 110万円/年 |
| 相続税の基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人数 |
| 相続税の申告期限 | 相続開始を知った日の翌日から10か月 |
| 短期譲渡(不動産)税率 | 所得税30%(5年以下) |
| 長期譲渡(不動産)税率 | 所得税15%(5年超) |
| 居住用不動産の特別控除 | 3,000万円 |
| 固定資産税の標準税率 | 1.4% |
| 住宅ローン控除率 | 0.7%(年末残高×0.7%) |
金融・投資の重要数字
| 項目 | 重要数字 |
| 新NISA つみたて投資枠 | 120万円/年 |
| 新NISA 成長投資枠 | 240万円/年 |
| 新NISA 生涯非課税限度額 | 1,800万円 |
| iDeCoの掛金上限(会社員・企業年金なし) | 23,000円/月 |
| iDeCoの掛金上限(自営業者) | 68,000円/月 |
| 相続時精算課税の非課税枠 | 累計2,500万円 |
保険料率・給付額の計算基礎数値
試験で問われる主要な数値を体系的に整理します。
| 項目 | 数値 |
| 国民年金保険料(2024年度) | 月額16,980円 |
| 老齢基礎年金満額(2024年度) | 816,000円/年 |
| 厚生年金保険料率 | 18.3%(労使折半) |
| 傷病手当金 | 標準報酬日額の2/3、最長1年6か月 |
| 出産育児一時金 | 42万円→50万円(2023年4月〜) |
| 高額療養費(一般所得) | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 介護保険料(第1号) | 市区町村ごとに設定 |
| 育児休業給付(180日間) | 休業前賃金の67% |
控除額・投資枠の基準値まとめ
税金・資産運用に関する重要数値です。
| 項目 | 数値 |
| 基礎控除(所得税) | 48万円(合計所得2,400万円以下) |
| 給与所得控除最低額 | 55万円(収入162.5万円以下) |
| 生命保険料控除上限(所得税) | 各4万円×3区分=最大12万円 |
| 地震保険料控除(所得税) | 最大50,000円 |
| 相続税基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人数 |
| 贈与税基礎控除(暦年) | 110万円/年 |
| NISA年間上限 | 360万円(つみたて120万円+成長240万円) |
| iDeCo上限(会社員・企業年金なし) | 23,000円/月 |
⚠️ 数値は改正されることがあります。試験直前には最新の数値を確認しましょう。特に社会保険料率や年金額は毎年度改定されます。
📝 FP3級頻出数字まとめ(不動産・相続編)
不動産・相続分野の重要数値をまとめます。住宅ローン控除:借入限度額(省エネ住宅5,000万円・一般3,000万円)・控除率0.7%・控除期間13年(既存住宅10年)。居住用財産売却:3,000万円特別控除・10年超所有は軽減税率(14.21%)。相続税:基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人数・配偶者軽減(法定相続分または1億6,000万円まで非課税)。小規模宅地等:居住用330㎡まで80%減額・事業用400㎡まで80%減額。贈与税:暦年110万円非課税・教育資金1,500万円非課税・住宅取得資金500万円非課税(省エネ住宅)。