📊 経営戦略
経営戦略・マネジメントの基礎|SWOT分析・BSCをわかりやすく解説
SWOT分析
企業の内部・外部環境を4つの視点で整理するフレームワークです。
| 要素 | 内容 | 内部/外部 |
|---|---|---|
| S(強み・Strengths) | 自社の優れている点 | 内部 |
| W(弱み・Weaknesses) | 自社の改善すべき点 | 内部 |
| O(機会・Opportunities) | 市場の追い風・チャンス | 外部 |
| T(脅威・Threats) | 市場の向かい風・リスク | 外部 |
💡 S・Wは自社内部の要因、O・Tは市場など外部の要因です。
バランスト・スコアカード(BSC)
財務だけでなく4つの視点で経営を評価する手法です。
| 視点 | 問い |
|---|---|
| 財務の視点 | 株主にどう見られたいか(利益・ROE) |
| 顧客の視点 | 顧客にどう見られたいか(満足度・シェア) |
| 業務プロセスの視点 | 何の業務に優れなければならないか |
| 学習と成長の視点 | どう改善・変革し続けるか(人材育成) |
PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)
市場成長率と市場シェアの2軸で事業を4分類する分析手法です。
| 分類 | 成長率 | シェア | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ⭐ スター | 高 | 高 | 将来の主力。投資継続 |
| 🐄 金のなる木 | 低 | 高 | 安定収益源。投資控えめ |
| ❓ 問題児 | 高 | 低 | 可能性あり。投資判断が必要 |
| 🐕 負け犬 | 低 | 低 | 撤退候補 |
試験対策ポイント
✅ SWOT(内部:S/W、外部:O/T)、BSCの4視点、PPMの4象限が頻出です。
- SWOT:内部(S強み・W弱み)、外部(O機会・T脅威)
- BSC:財務・顧客・業務プロセス・学習と成長の4視点
- PPM:スター・金のなる木・問題児・負け犬の4象限
- バリューチェーン:原材料から販売までの価値創造プロセス分析